Menu główne
Kolor Czcionki
InAby zmienić kolor wyświetlanego tekstu w CS'ie należy w configu wpisać:
con_color "wartość" - gdzie wartość to liczba określająca kolor.

Nazwa, liczba i przykład:
Snow Snow "255 250 250"  Przykład
GhostWhite GhostWhite "248 248 255"  Przykład
WhiteSmoke WhiteSmoke "245 245 245"  Przykład
Gainsboro Gainsboro "220 220 220"  Przykład
FloralWhite FloralWhite "255 250 240"  Przykład
OldLace OldLace "253 245 230"  Przykład
Linen Linen "250 240 230"  Przykład
AntiqueWhite AntiqueWhite "250 235 215"  Przykład
PapayaWhip PapayaWhip "255 239 213"  Przykład
BlanchedAlmond BlanchedAlmond "255 235 205"  Przykład
Bisque Bisque "255 228 196"  Przykład
PeachPuff PeachPuff "255 218 185"  Przykład
NavajoWhite NavajoWhite "255 222 173"  Przykład
Moccasin Moccasin "255 228 181"  Przykład
Cornsilk Cornsilk "255 248 220"  Przykład
Ivory Ivory "255 255 240"  Przykład
LemonChiffon LemonChiffon "255 250 205"  Przykład
Seashell Seashell "255 245 238"  Przykład
Honeydew Honeydew "240 255 240"  Przykład
MintCream MintCream "245 255 250"  Przykład
Azure Azure "240 255 255"  Przykład
AliceBlue AliceBlue "240 248 255"  Przykład
lavender lavender "230 230 250"  Przykład
LavenderBlush LavenderBlush "255 240 245"  Przykład
MistyRose MistyRose "255 228 225"  Przykład
White White "255 255 255"  Przykład
Black Black "0 0 0"  Przykład
DarkSlateGray DarkSlateGray "47 79 79"  Przykład
DimGrey DimGrey "105 105 105"  Przykład
SlateGrey SlateGrey "112 128 144"  Przykład
LightSlateGray LightSlateGray "119 136 153"  Przykład
Grey Grey "190 190 190"  Przykład
LightGray LightGray "211 211 211"  Przykład
MidnightBlue MidnightBlue "25 25 112"  Przykład
NavyBlue NavyBlue "0 0 128"  Przykład
CornflowerBlue CornflowerBlue "100 149 237"  Przykład
DarkSlateBlue DarkSlateBlue "72 61 139"  Przykład
SlateBlue SlateBlue "106 90 205"  Przykład
MediumSlateBlue MediumSlateBlue "123 104 238"  Przykład
LightSlateBlue LightSlateBlue "132 112 255"  Przykład
MediumBlue MediumBlue "0 0 205"  Przykład
RoyalBlue RoyalBlue "65 105 225"  Przykład
Blue Blue "0 0 255"  Przykład
DodgerBlue DodgerBlue "30 144 255"  Przykład
DeepSkyBlue DeepSkyBlue "0 191 255"  Przykład
SkyBlue SkyBlue "135 206 235"  Przykład
LightSkyBlue LightSkyBlue "135 206 250"  Przykład
SteelBlue SteelBlue "70 130 180"  Przykład
LightSteelBlue LightSteelBlue "176 196 222"  Przykład
LightBlue LightBlue "173 216 230"  Przykład
PowderBlue PowderBlue "176 224 230"  Przykład
PaleTurquoise PaleTurquoise "175 238 238"  Przykład
DarkTurquoise DarkTurquoise "0 206 209"  Przykład
MediumTurquoise MediumTurquoise "72 209 204"  Przykład
Turquoise Turquoise "64 224 208"  Przykład
Cyan Cyan "0 255 255"  Przykład
LightCyan LightCyan "224 255 255"  Przykład
CadetBlue CadetBlue "95 158 160"  Przykład
MediumAquamarine MediumAquamarine "102 205 170"  Przykład
Aquamarine Aquamarine "127 255 212"  Przykład
DarkGreen DarkGreen "0 100 0"  Przykład
DarkOliveGreen DarkOliveGreen "85 107 47"  Przykład
DarkSeaGreen DarkSeaGreen "143 188 143"  Przykład
SeaGreen SeaGreen "46 139 87"  Przykład
MediumSeaGreen MediumSeaGreen "60 179 113"  Przykład
LightSeaGreen LightSeaGreen "32 178 170"  Przykład
PaleGreen PaleGreen "152 251 152"  Przykład
SpringGreen SpringGreen "0 255 127"  Przykład
LawnGreen LawnGreen "124 252 0"  Przykład
Green Green "0 255 0"  Przykład
Chartreuse Chartreuse "127 255 0"  Przykład
MedSpringGreen MedSpringGreen "0 250 154 "  Przykład
GreenYellow GreenYellow "173 255 47 "  Przykład
LimeGreen LimeGreen "50 205 50 "  Przykład
YellowGreen YellowGreen "154 205 50 "  Przykład
ForestGreen ForestGreen "34 139 34 "  Przykład
OliveDrab OliveDrab "107 142 35 "  Przykład
DarkKhaki DarkKhaki "189 183 107 "  Przykład
PaleGoldenrod PaleGoldenrod "238 232 170 "  Przykład
LtGoldenrodYello LtGoldenrodYello "250 250 210 "  Przykład
LightYellow LightYellow "255 255 224 "  Przykład
Yellow Yellow "255 255 0 "  Przykład
Gold Gold "255 215 0 "  Przykład
LightGoldenrod LightGoldenrod "238 221 130 "  Przykład
goldenrod goldenrod "218 165 32 "  Przykład
DarkGoldenrod DarkGoldenrod "184 134 11 "  Przykład
RosyBrown RosyBrown "188 143 143 "  Przykład
IndianRed IndianRed "205 92 92 "  Przykład
SaddleBrown SaddleBrown "139 69 19 "  Przykład
Sienna Sienna "160 82 45 "  Przykład
Peru Peru "205 133 63 "  Przykład
Burlywood Burlywood "222 184 135 "  Przykład
Beige Beige "245 245 220 "  Przykład
Wheat Wheat "245 222 179 "  Przykład
SandyBrown SandyBrown "244 164 96 "  Przykład
Tan Tan "210 180 140 "  Przykład
Chocolate Chocolate "210 105 30 "  Przykład
Firebrick Firebrick "178 34 34 "  Przykład
Brown Brown "165 42 42 "  Przykład
DarkSalmon DarkSalmon "233 150 122 "  Przykład
Salmon Salmon "250 128 114 "  Przykład
LightSalmon LightSalmon "255 160 122 "  Przykład
Orange Orange "255 165 0 "  Przykład
DarkOrange DarkOrange "255 140 0 "  Przykład
Coral Coral "255 127 80 "  Przykład
LightCoral LightCoral "240 128 128 "  Przykład
Tomato Tomato "255 99 71 "  Przykład
OrangeRed OrangeRed "255 69 0 "  Przykład
Red Red "255 0 0 "  Przykład
HotPink HotPink "255 105 180 "  Przykład
DeepPink DeepPink "255 20 147 "  Przykład
Pink Pink "255 192 203 "  Przykład
LightPink LightPink "255 182 193 "  Przykład
PaleVioletRed PaleVioletRed "219 112 147 "  Przykład
Maroon Maroon "176 48 96 "  Przykład
MediumVioletRed MediumVioletRed "199 21 133 "  Przykład
VioletRed VioletRed "208 32 144 "  Przykład
Magenta Magenta "255 0 255 "  Przykład
Violet Violet "238 130 238 "  Przykład
Plum Plum "221 160 221 "  Przykład
Orchid Orchid "218 112 214 "  Przykład
MediumOrchid MediumOrchid "186 85 211 "  Przykład
DarkOrchid DarkOrchid "153 50 204 "  Przykład
DarkViolet DarkViolet 148 0 211 "  Przykład
BlueViolet BlueViolet "138 43 226 "  Przykład
Purple Purple "160 32 240 "  Przykład
MediumPurple MediumPurple "147 112 219 "  Przykład
Thistle Thistle "216 191 216 "  Przykład
Snow1 Snow1 "255 250 250 "  Przykład
Snow2 Snow2 "238 233 233 "  Przykład
Snow3 Snow3 "205 201 201 "  Przykład
Snow4 Snow4 "139 137 137 "  Przykład
Seashell1 Seashell1 "255 245 238 "  Przykład
Seashell2 Seashell2 "238 229 222 "  Przykład
Seashell3 Seashell3 "205 197 191 "  Przykład
Seashell4 Seashell4 "139 134 130 "  Przykład
AntiqueWhite1 AntiqueWhite1 "255 239 219 "  Przykład
AntiqueWhite2 AntiqueWhite2 "238 223 204 "  Przykład
AntiqueWhite3 AntiqueWhite3 "205 192 176 "  Przykład
AntiqueWhite4 AntiqueWhite4 "139 131 120 "  Przykład
Bisque1 Bisque1 "255 228 196 "  Przykład
Bisque2 Bisque2 "238 213 183 "  Przykład
Bisque3 Bisque3 "205 183 158 "  Przykład
Bisque4 Bisque4 "139 125 107 "  Przykład
PeachPuff1 PeachPuff1 "255 218 185 "  Przykład
PeachPuff2 PeachPuff2 "238 203 173 "  Przykład
PeachPuff3 PeachPuff3 "205 175 149 "  Przykład
PeachPuff4 PeachPuff4 "139 119 101 "  Przykład
NavajoWhite1 NavajoWhite1 "255 222 173 "  Przykład
NavajoWhite2 NavajoWhite2 "238 207 161 "  Przykład
NavajoWhite3 NavajoWhite3 "205 179 139 "  Przykład
NavajoWhite4 NavajoWhite4 "139 121 94 "  Przykład
LemonChiffon1 LemonChiffon1 "255 250 205 "  Przykład
LemonChiffon2 LemonChiffon2 "238 233 191 "  Przykład
LemonChiffon3 LemonChiffon3 "205 201 165 "  Przykład
LemonChiffon4 LemonChiffon4 "139 137 112 "  Przykład
Cornsilk1 Cornsilk1 "255 248 220 "  Przykład
Cornsilk2 Cornsilk2 "238 232 205 "  Przykład
Cornsilk3 Cornsilk3 "205 200 177 "  Przykład
Cornsilk4 Cornsilk4 "139 136 120 "  Przykład
Ivory1 Ivory1 "255 255 240 "  Przykład
Ivory2 Ivory2 "238 238 224 "  Przykład
Ivory3 Ivory3 "205 205 193 "  Przykład
Ivory4 Ivory4 "139 139 131 "  Przykład
Honeydew1 Honeydew1 "240 255 240 "  Przykład
Honeydew2 Honeydew2 "224 238 224 "  Przykład
Honeydew3 Honeydew3 "193 205 193 "  Przykład
Honeydew4 Honeydew4 "131 139 131 "  Przykład
LavenderBlush1 LavenderBlush1 "255 240 245 "  Przykład
LavenderBlush2 LavenderBlush2 "238 224 229 "  Przykład
LavenderBlush3 LavenderBlush3 "205 193 197 "  Przykład
LavenderBlush4 LavenderBlush4 "139 131 134 "  Przykład
MistyRose1 MistyRose1 "255 228 225 "  Przykład
MistyRose2 MistyRose2 "238 213 210 "  Przykład
MistyRose3 MistyRose3 "205 183 181 "  Przykład
MistyRose4 MistyRose4 "139 125 123 "  Przykład
Azure1 Azure1 "240 255 255 "  Przykład
Azure2 Azure2 "224 238 238 "  Przykład
Azure3 Azure3 "193 205 205 "  Przykład
Azure4 Azure4 "131 139 139 "  Przykład
SlateBlue1 SlateBlue1 "131 111 255 "  Przykład
SlateBlue2 SlateBlue2 "122 103 238 "  Przykład
SlateBlue3 SlateBlue3 "105 89 205 "  Przykład
SlateBlue4 SlateBlue4 "71 60 139 "  Przykład
RoyalBlue1 RoyalBlue1 "72 118 255 "  Przykład
RoyalBlue2 RoyalBlue2 "67 110 238 "  Przykład
RoyalBlue3 RoyalBlue3 "58 95 205 "  Przykład
RoyalBlue4 RoyalBlue4 "39 64 139 "  Przykład
Blue1 Blue1 "0 0 255 "  Przykład
Blue2 Blue2 "0 0 238 "  Przykład
Blue3 Blue3 "0 0 205 "  Przykład
Blue4 Blue4 "0 0 139 "  Przykład
DodgerBlue1 DodgerBlue1 "30 144 255 "  Przykład
DodgerBlue2 DodgerBlue2 "28 134 238 "  Przykład
DodgerBlue3 DodgerBlue3 "24 116 205 "  Przykład
DodgerBlue4 DodgerBlue4 "16 78 139 "  Przykład
SteelBlue1 SteelBlue1 "99 184 255 "  Przykład
SteelBlue2 SteelBlue2 "92 172 238 "  Przykład
SteelBlue3 SteelBlue3 "79 148 205 "  Przykład
SteelBlue4 SteelBlue4 "54 100 139 "  Przykład
DeepSkyBlue1 DeepSkyBlue1 "0 191 255 "  Przykład
DeepSkyBlue2 DeepSkyBlue2 "0 178 238 "  Przykład
DeepSkyBlue3 DeepSkyBlue3 "0 154 205 "  Przykład
DeepSkyBlue4 DeepSkyBlue4 "0 104 139 "  Przykład
SkyBlue1 SkyBlue1 "135 206 255 "  Przykład
SkyBlue2 SkyBlue2 "126 192 238 "  Przykład
SkyBlue3 SkyBlue3 "108 166 205 "  Przykład
SkyBlue4 SkyBlue4 "74 112 139 "  Przykład
LightSkyBlue1 LightSkyBlue1 "176 226 255 "  Przykład
LightSkyBlue2 LightSkyBlue2 "164 211 238 "  Przykład
LightSkyBlue3 LightSkyBlue3 "141 182 205 "  Przykład
LightSkyBlue4 LightSkyBlue4 "96 123 139 "  Przykład
SlateGray1 SlateGray1 "198 226 255 "  Przykład
SlateGray2 SlateGray2 "185 211 238 "  Przykład
SlateGray3 SlateGray3 "159 182 205 "  Przykład
SlateGray4 SlateGray4 "108 123 139 "  Przykład
LightSteelBlue1 LightSteelBlue1 "202 225 255 "  Przykład
LightSteelBlue2 LightSteelBlue2 "188 210 238 "  Przykład
LightSteelBlue3 LightSteelBlue3 "162 181 205 "  Przykład
LightSteelBlue4 LightSteelBlue4 "110 123 139 "  Przykład
LightBlue1 LightBlue1 "191 239 255 "  Przykład
LightBlue2 LightBlue2 "178 223 238 "  Przykład
LightBlue3 LightBlue3 "154 192 205 "  Przykład
LightBlue4 LightBlue4 "104 131 139 "  Przykład
LightCyan1 LightCyan1 "224 255 255 "  Przykład
LightCyan2 LightCyan2 "209 238 238 "  Przykład
LightCyan3 LightCyan3 "180 205 205 "  Przykład
LightCyan4 LightCyan4 "122 139 139 "  Przykład
PaleTurquoise1 PaleTurquoise1 "187 255 255 "  Przykład
PaleTurquoise2 PaleTurquoise2 "174 238 238 "  Przykład
PaleTurquoise3 PaleTurquoise3 "150 205 205 "  Przykład
PaleTurquoise4 PaleTurquoise4 "102 139 139 "  Przykład
CadetBlue1 CadetBlue1 "152 245 255 "  Przykład
CadetBlue2 CadetBlue2 "142 229 238 "  Przykład
CadetBlue3 CadetBlue3 "122 197 205 "  Przykład
CadetBlue4 CadetBlue4 "83 134 139"  Przykład
Turquoise1 Turquoise1 "0 245 255 "  Przykład
Turquoise2 Turquoise2 "0 229 238 "  Przykład
Turquoise3 Turquoise3 "0 197 205 "  Przykład
Turquoise4 Turquoise4 "0 134 139 "  Przykład
Cyan1 Cyan1 "0 255 255 "  Przykład
Cyan2 Cyan2 "0 238 238 "  Przykład
Cyan3 Cyan3 "0 205 205 "  Przykład
Cyan4 Cyan4 "0 139 139 "  Przykład
DarkSlateGray1 DarkSlateGray1 "151 255 255 "  Przykład
DarkSlateGray2 DarkSlateGray2 "141 238 238 "  Przykład
DarkSlateGray3 DarkSlateGray3 "121 205 205 "  Przykład
DarkSlateGray4 DarkSlateGray4 "82 139 139 "  Przykład
Aquamarine1 Aquamarine1 "127 255 212 "  Przykład
Aquamarine2 Aquamarine2 "118 238 198 "  Przykład
Aquamarine3 Aquamarine3 "102 205 170 "  Przykład
Aquamarine4 Aquamarine4 "69 139 116 #"  Przykład
DarkSeaGreen1 DarkSeaGreen1 "193 255 193 "  Przykład
DarkSeaGreen2 DarkSeaGreen2 "180 238 180 "  Przykład
DarkSeaGreen3 DarkSeaGreen3 "155 205 155 "  Przykład
DarkSeaGreen4 DarkSeaGreen4 "105 139 105 "  Przykład
SeaGreen1 SeaGreen1 "84 255 159 "  Przykład
SeaGreen2 SeaGreen2 "78 238 148 "  Przykład
SeaGreen3 SeaGreen3 "67 205 128 "  Przykład
SeaGreen4 SeaGreen4 "46 139 87 "  Przykład
PaleGreen1 PaleGreen1 "154 255 154 "  Przykład
PaleGreen2 PaleGreen2 "144 238 144 "  Przykład
PaleGreen3 PaleGreen3 "124 205 124 "  Przykład
PaleGreen4 PaleGreen4 "84 139 84 "  Przykład
SpringGreen1 SpringGreen1 "0 255 127 "  Przykład
SpringGreen2 SpringGreen2 "0 238 118 "  Przykład
SpringGreen3 SpringGreen3 "0 205 102 "  Przykład
SpringGreen4 SpringGreen4 "0 139 69 "  Przykład
Green1 Green1 "0 255 0 "  Przykład
Green2 Green2 "0 238 0 "  Przykład
Green3 Green3 "0 205 0 "  Przykład
Green4 Green4 "0 139 0 "  Przykład
Chartreuse1 Chartreuse1 "127 255 0 "  Przykład
Chartreuse2 Chartreuse2 "118 238 0 "  Przykład
Chartreuse3 Chartreuse3 "102 205 0 "  Przykład
Chartreuse4 Chartreuse4 "69 139 0 "  Przykład
OliveDrab1 OliveDrab1 "192 255 62 "  Przykład
OliveDrab2 OliveDrab2 "179 238 58 "  Przykład
OliveDrab3 OliveDrab3 "154 205 50 "  Przykład
OliveDrab4 OliveDrab4 "105 139 34 "  Przykład
DarkOliveGreen1 DarkOliveGreen1 "202 255 112 "  Przykład
DarkOliveGreen2 DarkOliveGreen2 "188 238 104 "  Przykład
DarkOliveGreen3 DarkOliveGreen3 "162 205 90 "  Przykład
DarkOliveGreen4 DarkOliveGreen4 "110 139 61 "  Przykład
Khaki1 Khaki1 "255 246 143 "  Przykład
Khaki2 Khaki2 "238 230 133 "  Przykład
Khaki3 Khaki3 "205 198 115 "  Przykład
Khaki4 Khaki4 "139 134 78 "  Przykład
LightGoldenrod1 LightGoldenrod1 "255 236 139 "  Przykład
LightGoldenrod2 LightGoldenrod2 "238 220 130 "  Przykład
LightGoldenrod3 LightGoldenrod3 "205 190 112 "  Przykład
LightGoldenrod4 LightGoldenrod4 "139 129 76 "  Przykład
LightYellow1 LightYellow1 "255 255 224 "  Przykład
LightYellow2 LightYellow2 "238 238 209 "  Przykład
LightYellow3 LightYellow3 "205 205 180 "  Przykład
LightYellow4 LightYellow4 "139 139 122 "  Przykład
Yellow1 Yellow1 "255 255 0 "  Przykład
Yellow2 Yellow2 "238 238 0 "  Przykład
Yellow3 Yellow3 "205 205 0 "  Przykład
Yellow4 Yellow4 "139 139 0 "  Przykład
Gold1 Gold1 "255 215 0 "  Przykład
Gold2 Gold2 "238 201 0 "  Przykład
Gold3 Gold3 "205 173 0 "  Przykład
Gold4 Gold4 "139 117 0 "  Przykład
Goldenrod1 Goldenrod1 "255 193 37 "  Przykład
Goldenrod2 Goldenrod2 "238 180 34 "  Przykład
Goldenrod3 Goldenrod3 "205 155 29 "  Przykład
Goldenrod4 Goldenrod4 "139 105 20 "  Przykład
DarkGoldenrod1 DarkGoldenrod1 "255 185 15 "  Przykład
DarkGoldenrod2 DarkGoldenrod2 "238 173 14 "  Przykład
DarkGoldenrod3 DarkGoldenrod3 "205 149 12 "  Przykład
DarkGoldenrod4 DarkGoldenrod4 "139 101 8 "  Przykład
RosyBrown1 RosyBrown1 "255 193 193 "  Przykład
RosyBrown2 RosyBrown2 "238 180 180 "  Przykład
RosyBrown3 RosyBrown3 "205 155 155 "  Przykład
RosyBrown4 RosyBrown4 "139 105 105 "  Przykład
IndianRed1 IndianRed1 "255 106 106 "  Przykład
IndianRed2 IndianRed2 "238 99 99 "  Przykład
IndianRed3 IndianRed3 "205 85 85 "  Przykład
IndianRed4 IndianRed4 "139 58 58 "  Przykład
Sienna1 Sienna1 "255 130 71 "  Przykład
Sienna2 Sienna2 "238 121 66 "  Przykład
Sienna3 Sienna3 "205 104 57 "  Przykład
Sienna4 Sienna4 "139 71 38 "  Przykład
Burlywood1 Burlywood1 "255 211 155 "  Przykład
Burlywood2 Burlywood2 "238 197 145 "  Przykład
Burlywood3 Burlywood3 "205 170 125 "  Przykład
Burlywood4 Burlywood4 "139 115 85 "  Przykład
Wheat1 Wheat1 "255 231 186 "  Przykład
Wheat2 Wheat2 "238 216 174 "  Przykład
Wheat3 Wheat3 "205 186 150 "  Przykład
Wheat4 Wheat4 "139 126 102 "  Przykład
Tan1 Tan1 "255 165 79 "  Przykład
Tan2 Tan2 "238 154 73 "  Przykład
Tan3 Tan3 "205 133 63 "  Przykład
Tan4 Tan4 "139 90 43 "  Przykład
Chocolate1 Chocolate1 "255 127 36 "  Przykład
Chocolate2 Chocolate2 "238 118 33 "  Przykład
Chocolate3 Chocolate3 "205 102 29 "  Przykład
Chocolate4 Chocolate4 "139 69 19 "  Przykład
Firebrick1 Firebrick1 "255 48 48 "  Przykład
Firebrick2 Firebrick2 "238 44 44 "  Przykład
Firebrick3 Firebrick3 "205 38 38 "  Przykład
Firebrick4 Firebrick4 "139 26 26 "  Przykład
Brown1 Brown1 "255 64 64 "  Przykład
Brown2 Brown2 "238 59 59 "  Przykład
Brown3 Brown3 "205 51 51 "  Przykład
Brown4 Brown4 "139 35 35 "  Przykład
Salmon1 Salmon1 "255 140 105 "  Przykład
Salmon2 Salmon2 "238 130 98 "  Przykład
Salmon3 Salmon3 "205 112 84 "  Przykład
Salmon4 Salmon4 "139 76 57 "  Przykład
LightSalmon1 LightSalmon1 "255 160 122 "  Przykład
LightSalmon2 LightSalmon2 "238 149 114 "  Przykład
LightSalmon3 LightSalmon3 "205 129 98 "  Przykład
LightSalmon4 LightSalmon4 "139 87 66 "  Przykład
Orange1 Orange1 "255 165 0 "  Przykład
Orange2 Orange2 "238 154 0 "  Przykład
Orange3 Orange3 "205 133 0 "  Przykład
Orange4 Orange4 "139 90 0 "  Przykład
DarkOrange1 DarkOrange1 "255 127 0 "  Przykład
DarkOrange2 DarkOrange2 "238 118 0 "  Przykład
DarkOrange3 DarkOrange3 "205 102 0 "  Przykład
DarkOrange4 DarkOrange4 "139 69 0 "  Przykład
Coral1 Coral1 "255 114 86 "  Przykład
Coral2 Coral2 "238 106 80 "  Przykład
Coral3 Coral3 "205 91 69 "  Przykład
Coral4 Coral4 "139 62 47 "  Przykład
Tomato1 Tomato1 "255 99 71 "  Przykład
Tomato2 Tomato2 "238 92 66 "  Przykład
Tomato3 Tomato3 "205 79 57 "  Przykład
Tomato4 Tomato4 "139 54 38 "  Przykład
OrangeRed1 OrangeRed1 "255 69 0 "  Przykład
OrangeRed2 OrangeRed2 "238 64 0 "  Przykład
OrangeRed3 OrangeRed3 "205 55 0 "  Przykład
OrangeRed4 OrangeRed4 "139 37 0 "  Przykład
Red1 Red1 "255 0 0 "  Przykład
Red2 Red2 "238 0 0 "  Przykład
Red3 Red3 "205 0 0 "  Przykład
Red4 Red4 "139 0 0 "  Przykład
DeepPink1 DeepPink1 "255 20 147 "  Przykład
DeepPink2 DeepPink2 "238 18 137 "  Przykład
DeepPink3 DeepPink3 "205 16 118 "  Przykład
DeepPink4 DeepPink4 "139 10 80 "  Przykład
HotPink1 HotPink1 "255 110 180 "  Przykład
HotPink2 HotPink2 "238 106 167 "  Przykład
HotPink3 HotPink3 "205 96 144 "  Przykład
HotPink4 HotPink4 "139 58 98 "  Przykład
Pink1 Pink1 "255 181 197 "  Przykład
Pink2 Pink2 "238 169 184 "  Przykład
Pink3 Pink3 "205 145 158 "  Przykład
Pink4 Pink4 "139 99 108 "  Przykład
LightPink1 LightPink1 "255 174 185 "  Przykład
LightPink2 LightPink2 "238 162 173 "  Przykład
LightPink3 LightPink3 "205 140 149 "  Przykład
LightPink4 LightPink4 "139 95 101 "  Przykład
PaleVioletRed1 PaleVioletRed1 "255 130 171 "  Przykład
PaleVioletRed2 PaleVioletRed2 "238 121 159 "  Przykład
PaleVioletRed3 PaleVioletRed3 "205 104 137 "  Przykład
PaleVioletRed4 PaleVioletRed4 "139 71 93 "  Przykład
Maroon1 Maroon1 "255 52 179 "  Przykład
Maroon2 Maroon2 "238 48 167 "  Przykład
Maroon3 Maroon3 "205 41 144 "  Przykład
Maroon4 Maroon4 "139 28 98 "  Przykład
VioletRed1 VioletRed1 "255 62 150 "  Przykład
VioletRed2 VioletRed2 "238 58 140 "  Przykład
VioletRed3 VioletRed3 "205 50 120 "  Przykład
VioletRed4 VioletRed4 "139 34 82 "  Przykład
Magenta1 Magenta1 "255 0 255 "  Przykład
Magenta2 Magenta2 "238 0 238 "  Przykład
Magenta3 Magenta3 "205 0 205 "  Przykład
Magenta4 Magenta4 "139 0 139 "  Przykład
Orchid1 Orchid1 "255 131 250 "  Przykład
Orchid2 Orchid2 "238 122 233 "  Przykład
Orchid3 Orchid3 "205 105 201 "  Przykład
Orchid4 Orchid4 "139 71 137 "  Przykład
Plum1 Plum1 "255 187 255 "  Przykład
Plum2 Plum2 "238 174 238 "  Przykład
Plum3 Plum3 "205 150 205 "  Przykład
Plum4 Plum4 "139 102 139 "  Przykład
MediumOrchid1 MediumOrchid1 "224 102 255 "  Przykład
MediumOrchid2 MediumOrchid2 "209 95 238 "  Przykład
MediumOrchid3 MediumOrchid3 "180 82 205 "  Przykład
MediumOrchid4 MediumOrchid4 "122 55 139 "  Przykład
DarkOrchid1 DarkOrchid1 "191 62 255 "  Przykład
DarkOrchid2 DarkOrchid2 "178 58 238 "  Przykład
DarkOrchid3 DarkOrchid3 "154 50 205 "  Przykład
DarkOrchid4 DarkOrchid4 "104 34 139 "  Przykład
Purple1 Purple1 "155 48 255 "  Przykład
Purple2 Purple2 "145 44 238 "  Przykład
Purple3 Purple3 "125 38 205 "  Przykład
Purple4 Purple4 "85 26 139 "  Przykład
MediumPurple1 MediumPurple1 "171 130 255 "  Przykład
MediumPurple2 MediumPurple2 "159 121 238 "  Przykład
MediumPurple3 MediumPurple3 "137 104 205 "  Przykład
MediumPurple4 MediumPurple4 "93 71 139 "  Przykład
Thistle1 Thistle1 "255 225 255 "  Przykład
Thistle2 Thistle2 "238 210 238 "  Przykład
Thistle3 Thistle3 "205 181 205 "  Przykład
Thistle4 Thistle4 "139 123 139 "  Przykład
grey11 grey11 "28 28 28 "  Przykład
grey21 grey21 "54 54 54 "  Przykład
grey31 grey31 "79 79 79 "  Przykład
grey41 grey41 "105 105 105 "  Przykład
grey51 grey51 "130 130 130 "  Przykład
grey61 grey61 "156 156 156 "  Przykład
grey71 grey71 "181 181 181 "  Przykład
gray81 gray81 "207 207 207 "  Przykład
gray91 gray91 "232 232 232 "  Przykład
DarkGrey DarkGrey "169 169 169 "  Przykład
DarkBlue DarkBlue "0 0 139 "  Przykład
DarkCyan DarkCyan "0 139 139 "  Przykład
DarkMagenta DarkMagenta "139 0 139 "  Przykład
DarkRed DarkRed "139 0 0 "  Przykład
LightGreen LightGreen "144 238 144 "  Przykład

Dodal: NyGa Dnia: 8.01.2007